Atributo | Valor |
---|---|
Calidad | Agma 10-12 |
Mano espiral | Derecha |
Capacidad de carga | Alto |
Tipo | Equipo de bisel espiral |
Tratamiento térmico | Carburador y endurecimiento |
Tipo de acero | Acero forjado |
Productos | Equipo de bisel espiral |
---|---|
Por encargo | √ |
Tipo de perfil de engranaje | Manzana |
Fabricación | Molienda de engranajes y dientes de engranaje molido |
Molienda de dientes | √ |
Módulo (m) | Costumbre |
Número de dientes (z) | Costumbre |
Ángulo de presión (α) | Costumbre |
Ángulo de plomo | Costumbre |
Grado de precisión | ISO 5-6 Grado |
Tratamiento térmico | Carburador |
Dureza de la superficie | 58-62HRC |
China/GB | ISO | Гοс. | Astm | Jis | ESTRUENDO |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40cr | 41CR4 | 40x | 5140 | SCR440 | 41CR4 |
20crmo | 18CRMO4 | 20хх | 4118 | SCM22 | 25CRMO4 |
42crmo | 42CRMO4 | 38xm | 4140 | SCM440 | 42CRMO4 |
20crmnti | 18xгt | SMK22 | |||
20CR2NI4 | 20x2h4a | ||||
20crnimo | 20CRNIMO2 | 20xhm | 8720 | SNCM220 | 21NICRMO2 |
40crnimoa | 40xH2MA/40xHMA | 4340 | SNCM439 | 40nicrmo6/36nicrmo4 | |
20CRNI2MO | 20nicrmo7 | 20xH2MA | 4320 | SNCM420 |
Contacta con nosotros en cualquier momento