Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YIZGEAR |
Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
Precio: | 300$ |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/mes |
Ángulo de la hélice: | 30°/45° | Aplicación: | Transmisión de potencia |
---|---|---|---|
Número de dientes: | Depende del tamaño. | Precisión de los dientes: | ISO 8-9 |
Fabricación: | El moler del engranaje | Tratamiento térmico: | Carburado y endurecimiento |
Resaltar: | Los engranajes de doble hélice de alta fiabilidad,Duración de vida útil de los engranajes de doble hélice,Los engranajes de doble hélice hechos a medida |
1) Descripciones del Engranaje Helicoidal Doble
Los engranajes helicoidales dobles son un componente de transmisión eficiente que combina la suavidad de los engranajes helicoidales
con las ventajas mecánicas de los engranajes en espiga.
Se utilizan ampliamente en el sector de la industria pesada.
2) Características del Engranaje Helicoidal Doble
a) El proceso de transmisión es continuo y suave, con menor vibración y ruido en comparación con los engranajes rectos,
acercándose al rendimiento de los engranajes en espiga.
b) Adecuado para aplicaciones de alta velocidad y carga pesada, como maquinaria de turbinas, grandes reductores y sistemas de propulsión naval.
3) Ventajas del Engranaje Helicoidal Doble
a) Funcionamiento suave y silencioso: Los engranajes helicoidales reducen el impacto, lo que los hace particularmente adecuados para aplicaciones sensibles al ruido.
b) Alta fiabilidad y larga vida útil: El diseño simétrico de los dientes reduce el desgaste desigual de la carga, extendiendo así la vida útil de los engranajes y los rodamientos.
|
COMPARACIÓN DE GRADOS DE CÓDIGO DE ACERO | |||||
CHINA/GB | ISO | ГΟСТ | ASTM | JIS | DIN |
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA |
4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 |
|
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Corte Fresado
Tratamiento térmico Rectificado Inspección