Proceso de fabricación: | El moler del engranaje | Perfil del diente: | Elástico |
---|---|---|---|
Perfil del engranaje: | Engranaje helicoidal doble | Tratamiento de Superficie: | Carburación y amortiguamiento |
Tratamiento térmico: | Amortiguamiento y temple | Dureza de la base: | 269 a 285HB |
Resaltar: | Los engranajes de doble hélice hechos a medida,Profile específico de engranajes engranajes en doble hélice,16 Los engranajes de doble hélice |
1)Descripciones de Engranajes Helicoidales Dobles
Un engranaje helicoidal doble consta de dos conjuntos idénticos de dientes de engranaje helicoidales dispuestos simétricamente con ángulos de hélice opuestos. Este diseño crea un patrón de dientes en forma de V, que se asemeja a dos engranajes helicoidales espejados unidos.
2)Características de Engranaje Helicoidal Doble
Las fuerzas axiales (de empuje) generadas por cada hélice se cancelan entre sí dentro de la caja de cambios, eliminando la carga axial neta en los cojinetes.
3)Ventajas de Engranaje Helicoidal Doble
a)Fuerza de Empuje Eliminada:Los ángulos de hélice opuestos producen reacciones de empuje contrarias, neutralizando las fuerzas axiales internamente sin depender de los cojinetes.
b)Carga Axial Neta Cero en los Cojinetes:Los cojinetes experimentan un estrés axial mínimo, lo que mejora la vida útil y reduce la complejidad del diseño.
c)Alta Capacidad de Transmisión de Potencia:El engrane doble de los dientes distribuye la carga de manera más uniforme que los engranajes rectos o helicoidales simples, lo que permite una mayor transferencia de par/potencia.
|
COMPARACIÓN DE GRADOS DE CÓDIGO DE ACERO | |||||
CHINA/GB | ISO | ГСТ | ASTM | JIS | DIN |
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA |
4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 |
|
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Corte Fresado
Tratamiento Térmico Rectificado Inspección