Material | 18CrNiMo7 |
Módulo | 17 |
Ángulo de hélice | 22° |
Precisión de los dientes | Grado ISO 6 |
Longitud | 2000mm |
Ángulo de presión | 20° |
Hecho a medida | ✓ |
Tipo de perfil de engranaje | Engranaje cilíndrico |
Fabricación de dientes de engranaje | Rectificado de engranajes |
Rectificado de dientes de engranaje | ✓ |
Módulo (M) | 17 |
Número de dientes (Z) | 22 |
Ángulo de presión (α) | 20° |
Ángulo de hélice (β) | 22° |
Grado de precisión de los dientes | Grado ISO 6 |
Tratamiento térmico | Cementación |
Dureza superficial | 58-62 HRC |
CHINA/GB | ISO | ГΟСТ | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Contacta con nosotros en cualquier momento